Prix du carburant pour 4 janvier 2017


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,578 +0,002 1,452 +0,004 0,578 +0,002 0,981 +0,00 1,717 +0,002 1,539 +0,004
Eni 1.568 1.447 0.584 0.997 1.757 1.524
IP 1.576 1.427 0.572 0.982 1.903 1.600
Q8 1.560 1.444 0.604 0.954 1.792 1.678
Esso 1.574 1.430 0.584 0.962 1.537 1.516
Tamoil 1.562 1.430 0.599 1.014 1.758
TotalErg 1.620 1.528 0.575 0.982 1.599 1.500
IES 1.547 1.404 0.578 0.956 1.625
Repsol 1.534 1.390 0.562 0.974 1.488 1.469
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg