Prezzi del carburante per 10 febbraio 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,604 +0,001 1,552 -0,001 0,659 +0,00 1,010 +0,00 1,795 -0,002 1,730 +0,003
Eni 1.559 1.516 0.659 1.047 1.772 1.683
IP 1.576 1.491 0.666 1.002 2.084 1.852
Q8 1.557 1.508 0.693 1.006 1.877 1.861
Esso 1.564 1.485 0.666 0.989 1.699 1.685
Tamoil 1.564 1.491 0.658 1.053 1.879 1.773
TotalErg 1.755 1.739 0.659 1.012 1.677
IES 1.528 1.469 0.674 0.967 1.793 1.748
Repsol 1.531 1.472 0.632 0.983 1.720 1.631
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg