Üzemanyagárak for 11 február 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,601 -0,003 1,554 +0,002 0,660 +0,001 1,010 +0,00 1,797 +0,002 1,729 -0,001
Eni 1.559 1.516 0.660 1.047 1.777 1.684
IP 1.572 1.490 0.666 1.002 2.084 1.850
Q8 1.574 1.508 0.693 1.006 1.878 1.856
Esso 1.565 1.491 0.666 0.989 1.699 1.684
Tamoil 1.553 1.495 0.659 1.053 1.874 1.773
TotalErg 1.745 1.740 0.660 1.012 1.677
IES 1.533 1.472 0.674 0.967 1.793 1.748
Repsol 1.526 1.469 0.633 0.983 1.720 1.632
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg