Üzemanyagárak for 19 február 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,616 +0,010 1,570 +0,009 0,660 +0,00 1,009 +0,00 1,801 +0,00 1,734 -0,002
Eni 1.567 1.528 0.661 1.047 1.785 1.696
IP 1.575 1.498 0.665 1.002 2.086 1.847
Q8 1.574 1.524 0.692 0.946 1.885 1.861
Esso 1.571 1.505 0.666 0.991 1.706 1.695
Tamoil 1.552 1.493 0.658 1.056 1.866 1.748
TotalErg 1.771 1.763 0.659 1.012 1.688
IES 1.538 1.481 0.674 0.967 1.793 1.748
Repsol 1.532 1.483 0.632 0.993 1.703 1.647
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg