Prix du carburant pour 1 février 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,606 +0,003 1,552 +0,004 0,659 -0,001 1,008 -0,001 1,793 +0,002 1,727 +0,00
Eni 1.560 1.516 0.661 1.047 1.770 1.678
IP 1.574 1.490 0.665 1.001 2.081 1.858
Q8 1.555 1.496 0.690 0.946 1.872 1.844
Esso 1.577 1.494 0.666 0.988 1.699 1.681
Tamoil 1.566 1.489 0.651 1.047 1.880 1.773
TotalErg 1.751 1.728 0.659 1.012 1.672
IES 1.530 1.468 0.668 0.967 1.789 1.760
Repsol 1.533 1.471 0.632 0.982 1.722 1.630
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg