Üzemanyagárak for 22 február 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,624 +0,001 1,573 -0,001 0,659 -0,001 1,010 +0,00 1,806 -0,001 1,746 +0,002
Eni 1.585 1.540 0.660 1.047 1.790 1.709
IP 1.597 1.517 0.665 1.002 2.087 1.848
Q8 1.580 1.535 0.688 1.006 1.906 1.874
Esso 1.589 1.520 0.666 0.991 1.719 1.710
Tamoil 1.574 1.510 0.657 1.056 1.868 1.748
TotalErg 1.757 1.737 0.657 1.009 1.699
IES 1.548 1.492 0.672 0.967 1.798 1.754
Repsol 1.557 1.498 0.632 0.983 1.703 1.641
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg