Prezzi del carburante per 2 febbraio 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,595 -0,011 1,544 -0,008 0,658 -0,001 1,008 +0,00 1,793 +0,00 1,727 +0,00
Eni 1.556 1.511 0.660 1.047 1.772 1.682
IP 1.569 1.488 0.666 1.001 2.083 1.852
Q8 1.576 1.504 0.690 0.946 1.875 1.851
Esso 1.564 1.486 0.665 0.988 1.699 1.681
Tamoil 1.565 1.502 0.651 1.051 1.875 1.773
TotalErg 1.721 1.711 0.658 1.012 1.670
IES 1.528 1.469 0.669 0.967 1.789 1.760
Repsol 1.527 1.468 0.631 0.982 1.722 1.630
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg