Prix du carburant pour 3 février 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,595 +0,00 1,545 +0,001 0,659 +0,001 1,008 +0,00 1,796 +0,003 1,729 +0,002
Eni 1.552 1.507 0.660 1.047 1.775 1.683
IP 1.562 1.482 0.665 1.001 2.083 1.852
Q8 1.565 1.500 0.689 0.946 1.876 1.852
Esso 1.558 1.482 0.665 0.988 1.699 1.682
Tamoil 1.554 1.492 0.651 1.051 1.886 1.773
TotalErg 1.740 1.733 0.659 1.012 1.673
IES 1.525 1.464 0.669 0.967 1.789 1.760
Repsol 1.527 1.463 0.631 0.982 1.722 1.630
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg