Prezzi del carburante per 4 febbraio 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,599 +0,004 1,550 +0,005 0,658 -0,001 1,008 +0,00 1,795 -0,001 1,726 -0,003
Eni 1.552 1.510 0.660 1.047 1.775 1.682
IP 1.564 1.479 0.664 1.001 2.083 1.852
Q8 1.565 1.512 0.689 0.946 1.877 1.853
Esso 1.565 1.485 0.664 0.988 1.699 1.681
Tamoil 1.556 1.485 0.651 1.051 1.875 1.773
TotalErg 1.753 1.746 0.658 1.012 1.668
IES 1.531 1.470 0.669 0.967 1.789 1.760
Repsol 1.529 1.464 0.631 0.982 1.722 1.630
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg