Prezzi del carburante per 7 febbraio 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,606 -0,003 1,552 -0,002 0,659 +0,00 1,008 +0,00 1,793 -0,001 1,731 +0,00
Eni 1.562 1.516 0.660 1.047 1.771 1.686
IP 1.585 1.496 0.666 1.002 2.083 1.852
Q8 1.555 1.503 0.692 0.949 1.877 1.854
Esso 1.574 1.491 0.665 0.989 1.699 1.683
Tamoil 1.564 1.493 0.657 1.053 1.870 1.773
TotalErg 1.739 1.719 0.658 1.012 1.677
IES 1.529 1.470 0.671 0.967 1.789 1.760
Repsol 1.542 1.481 0.632 0.983 1.722 1.630
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg