Üzemanyagárak for 9 február 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,603 -0,002 1,553 -0,002 0,659 +0,00 1,010 +0,002 1,797 +0,002 1,727 -0,008
Eni 1.568 1.521 0.660 1.047 1.777 1.683
IP 1.580 1.500 0.666 1.002 2.084 1.845
Q8 1.571 1.512 0.693 1.006 1.877 1.855
Esso 1.570 1.498 0.665 0.989 1.699 1.685
Tamoil 1.559 1.495 0.658 1.053 1.874 1.773
TotalErg 1.737 1.726 0.659 1.012 1.674
IES 1.532 1.472 0.674 0.967 1.793 1.748
Repsol 1.531 1.471 0.632 0.983 1.722 1.631
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg