Üzemanyagárak for 23 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,660 +0,001 1,601 +0,001 0,659 +0,00 1,012 +0,00 1,829 +0,004 1,765 +0,00
Eni 1.634 1.568 0.661 1.046 1.827 1.730
IP 1.647 1.564 0.665 1.003 2.103 1.869
Q8 1.632 1.554 0.696 1.003 1.939 1.897
Esso 1.638 1.558 0.668 0.997 1.742 1.729
Tamoil 1.600 1.533 0.655 1.065 1.883 1.807
TotalErg 1.759 1.750 0.657 1.012 1.731
IES 1.564 1.502 0.670 0.965 1.754 1.659
Repsol 1.600 1.522 0.626 0.983 1.749 1.651
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg