Üzemanyagárak for 1 április 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,670 +0,00 1,598 -0,004 0,660 +0,002 1,010 +0,00 1,841 +0,00 1,770 +0,003
Eni 1.651 1.574 0.661 1.046 1.841 1.730
IP 1.658 1.563 0.666 1.002 2.105 1.872
Q8 1.642 1.556 0.693 0.949 1.953 1.899
Esso 1.650 1.566 0.668 0.997 1.758 1.732
Tamoil 1.609 1.537 0.655 1.066 1.892 1.822
TotalErg 1.764 1.730 0.658 1.009 1.729
IES 1.567 1.495 0.667 0.965 1.759 1.688
Repsol 1.609 1.517 0.624 0.983 1.767 1.655
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg