Prix du carburant pour 21 avril 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,702 +0,006 1,601 +0,004 0,657 +0,001 1,012 +0,002 1,889 +0,002 1,781 +0,002
Eni 1.692 1.582 0.660 1.047 1.887 1.746
IP 1.674 1.564 0.665 1.002 2.114 1.874
Q8 1.670 1.568 0.688 1.009 1.977 1.902
Esso 1.688 1.569 0.664 0.997 1.774 1.748
Tamoil 1.653 1.547 0.649 1.065 1.955 1.840
TotalErg 1.777 1.708 0.656 1.012 1.740
IES 1.621 1.516 0.667 0.965 1.852 1.725
Repsol 1.655 1.531 0.620 0.982 1.797 1.668
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg