Üzemanyagárak for 7 május 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,722 +0,001 1,619 +0,003 0,657 -0,001 1,012 +0,00 1,899 +0,00 1,787 -0,002
Eni 1.705 1.592 0.659 1.047 1.896 1.753
IP 1.699 1.585 0.666 1.003 2.118 1.883
Q8 1.688 1.581 0.686 1.004 1.983 1.903
Esso 1.708 1.582 0.664 0.997 1.798 1.757
Tamoil 1.675 1.560 0.650 1.065 1.957 1.844
TotalErg 1.821 1.786 0.658 1.013 1.747
IES 1.634 1.526 0.668 0.965 1.863 1.723
Repsol 1.676 1.551 0.620 0.982 1.817 1.679
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg