Prix du carburant pour 2 septembre 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,677 +0,002 1,570 +0,003 0,614 +0,00 1,000 -0,001 1,856 +0,00 1,748 -0,001
Eni 1.649 1.532 0.607 1.012 1.844 1.693
IP 1.655 1.537 0.619 1.001 2.075 1.843
Q8 1.637 1.522 0.650 0.949 1.916 1.872
Esso 1.660 1.527 0.624 0.995 1.770 1.713
Tamoil 1.628 1.503 0.605 1.055 1.953 1.843
TotalErg 1.780 1.720 0.618 1.012 1.713
IES 1.596 1.484 0.625 0.962 1.821 1.691
Repsol 1.620 1.495 0.584 0.981 1.816 1.646
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg