Üzemanyagárak for 15 január 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,593 -0,001 1,535 -0,002 0,663 +0,00 1,007 -0,002 1,785 -0,001 1,722 -0,001
Eni 1.533 1.489 0.664 1.046 1.761 1.659
IP 1.583 1.496 0.669 1.001 2.075 1.853
Q8 1.564 1.483 0.697 0.946 1.870 1.839
Esso 1.561 1.482 0.673 0.986 1.686 1.670
Tamoil 1.563 1.488 0.656 1.051 1.871 1.773
TotalErg 1.712 1.697 0.662 1.010 1.675
IES 1.529 1.464 0.675 0.967 1.785 1.809
Repsol 1.533 1.463 0.634 0.982 1.722 1.617
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg