Prezzi del carburante per 3 gennaio 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,595 -0,011 1,539 -0,008 0,667 +0,00 1,007 +0,00 1,798 -0,001 1,731 -0,008
Eni 1.543 1.490 0.667 1.043 1.768 1.668
IP 1.576 1.495 0.672 1.000 2.087 1.864
Q8 1.568 1.491 0.702 0.946 1.867 1.846
Esso 1.574 1.495 0.678 0.982 1.732 1.685
Tamoil 1.563 1.492 0.662 1.049 1.879 1.773
TotalErg 1.724 1.708 0.665 1.008 1.679
IES 1.542 1.477 0.680 0.966 1.822 1.835
Repsol 1.527 1.456 0.639 0.982 1.761 1.647
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg