Prix du carburant pour 23 octobre 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,682 -0,005 1,579 -0,005 0,609 +0,00 0,995 +0,00 1,864 -0,001 1,758 -0,007
Eni 1.660 1.549 0.617 1.005 1.862 1.712
IP 1.656 1.529 0.612 0.996 2.063 1.858
Q8 1.647 1.538 0.630 0.948 1.913 1.871
Esso 1.668 1.541 0.612 0.992 1.789 1.726
Tamoil 1.628 1.509 0.613 1.038 1.948 1.851
TotalErg 1.784 1.736 0.608 1.000 1.719
IES 1.601 1.500 0.629 0.962 1.814 1.682
Repsol 1.619 1.505 0.577 0.981 1.807 1.663
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg