Üzemanyagárak for 1 november 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,677 +0,001 1,573 -0,004 0,609 +0,001 0,996 +0,00 1,863 +0,001 1,762 +0,004
Eni 1.660 1.543 0.615 1.005 1.861 1.714
IP 1.651 1.527 0.612 0.997 2.063 1.853
Q8 1.642 1.531 0.628 0.948 1.918 1.869
Esso 1.655 1.528 0.616 0.992 1.779 1.722
Tamoil 1.618 1.504 0.612 1.038 1.947 1.869
TotalErg 1.779 1.724 0.608 1.003 1.725
IES 1.603 1.504 0.629 0.962 1.814 1.720
Repsol 1.621 1.505 0.577 0.983 1.804 1.673
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg