Üzemanyagárak for 20 november 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,677 -0,006 1,584 -0,001 0,610 -0,001 0,996 +0,00 1,864 -0,002 1,759 -0,001
Eni 1.660 1.542 0.617 1.007 1.861 1.713
IP 1.660 1.568 0.611 0.997 2.057 1.852
Q8 1.641 1.532 0.624 0.947 1.919 1.873
Esso 1.659 1.530 0.614 0.988 1.774 1.725
Tamoil 1.620 1.505 0.617 1.047 1.950 1.854
TotalErg 1.767 1.729 0.608 1.000 1.718
IES 1.605 1.505 0.627 0.962 1.821 1.687
Repsol 1.621 1.510 0.580 0.981 1.804 1.658
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg