Prix du carburant pour 10 décembre 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,696 +0,006 1,603 +0,011 0,616 +0,001 0,996 +0,00 1,874 -0,003 1,768 +0,006
Eni 1.674 1.556 0.623 1.007 1.873 1.724
IP 1.697 1.619 0.615 0.997 2.070 1.875
Q8 1.647 1.535 0.634 0.947 1.920 1.876
Esso 1.668 1.543 0.618 0.989 1.774 1.726
Tamoil 1.623 1.515 0.622 1.047 1.967 1.860
TotalErg 1.794 1.743 0.615 1.003 1.722
IES 1.600 1.499 0.628 0.962 1.826 1.690
Repsol 1.623 1.508 0.588 0.981 1.813 1.654
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg