Üzemanyagárak for 11 december 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,693 -0,003 1,596 -0,007 0,618 +0,002 0,996 +0,00 1,874 +0,00 1,763 -0,005
Eni 1.669 1.558 0.624 1.007 1.874 1.724
IP 1.694 1.613 0.616 0.996 2.068 1.854
Q8 1.642 1.540 0.635 0.947 1.921 1.877
Esso 1.668 1.541 0.621 0.989 1.774 1.728
Tamoil 1.626 1.517 0.623 1.047 1.967 1.860
TotalErg 1.790 1.727 0.618 1.003 1.720
IES 1.602 1.500 0.631 0.962 1.826 1.730
Repsol 1.621 1.504 0.594 0.981 1.804 1.658
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg