Üzemanyagárak for 20 december 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,688 -0,004 1,585 -0,015 0,620 +0,00 0,996 +0,00 1,867 -0,003 1,761 +0,00
Eni 1.660 1.555 0.623 1.006 1.868 1.722
IP 1.697 1.592 0.617 0.996 2.059 1.855
Q8 1.658 1.540 0.637 0.947 1.936 1.883
Esso 1.658 1.529 0.625 0.989 1.774 1.728
Tamoil 1.625 1.512 0.625 1.047 1.964 1.860
TotalErg 1.781 1.707 0.619 1.006 1.710
IES 1.599 1.500 0.633 0.963 1.792 1.695
Repsol 1.619 1.509 0.595 0.981 1.813 1.647
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg