Üzemanyagárak for 23 december 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,694 +0,002 1,607 +0,006 0,620 +0,00 0,996 +0,00 1,867 -0,001 1,766 +0,007
Eni 1.668 1.558 0.624 1.006 1.868 1.721
IP 1.702 1.619 0.619 0.996 2.059 1.862
Q8 1.654 1.543 0.637 0.947 1.933 1.891
Esso 1.663 1.537 0.626 0.992 1.774 1.728
Tamoil 1.624 1.525 0.625 1.047 1.964 1.879
TotalErg 1.792 1.761 0.620 1.005 1.720
IES 1.600 1.502 0.633 0.963 1.792 1.734
Repsol 1.618 1.510 0.598 0.981 1.804 1.649
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg