Üzemanyagárak for 15 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,654 +0,002 1,599 -0,001 0,660 +0,001 1,011 +0,00 1,819 -0,002 1,766 +0,001
Eni 1.624 1.566 0.660 1.046 1.814 1.729
IP 1.644 1.556 0.666 1.003 2.102 1.876
Q8 1.623 1.554 0.696 1.003 1.934 1.896
Esso 1.629 1.546 0.669 0.995 1.738 1.727
Tamoil 1.587 1.525 0.656 1.058 1.874 1.785
TotalErg 1.758 1.763 0.658 1.012 1.727
IES 1.558 1.502 0.671 0.965 1.747 1.684
Repsol 1.590 1.515 0.626 0.983 1.746 1.651
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg