Üzemanyagárak for 1 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,628 -0,010 1,581 -0,007 0,659 -0,001 1,010 +0,00 1,815 -0,001 1,754 -0,002
Eni 1.599 1.558 0.660 1.045 1.804 1.722
IP 1.605 1.530 0.665 1.002 2.091 1.856
Q8 1.592 1.548 0.690 1.003 1.912 1.881
Esso 1.604 1.537 0.667 0.991 1.731 1.716
Tamoil 1.574 1.527 0.657 1.056 1.866 1.783
TotalErg 1.751 1.736 0.657 1.010 1.710
IES 1.556 1.499 0.672 0.968 1.805 1.759
Repsol 1.561 1.502 0.631 0.983 1.707 1.642
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg