Prezzi del carburante per 20 marzo 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,650 -0,003 1,596 +0,002 0,660 +0,001 1,011 +0,00 1,823 -0,002 1,766 +0,004
Eni 1.628 1.566 0.660 1.046 1.821 1.730
IP 1.630 1.543 0.666 1.003 2.102 1.875
Q8 1.626 1.563 0.692 1.003 1.938 1.896
Esso 1.627 1.544 0.668 0.997 1.742 1.729
Tamoil 1.583 1.521 0.657 1.058 1.879 1.794
TotalErg 1.762 1.764 0.659 1.012 1.723
IES 1.558 1.498 0.670 0.965 1.739 1.668
Repsol 1.587 1.512 0.626 0.983 1.760 1.658
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg