Üzemanyagárak for 27 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,661 -0,001 1,598 +0,001 0,659 +0,00 1,011 +0,00 1,834 +0,003 1,768 +0,004
Eni 1.635 1.566 0.661 1.046 1.835 1.729
IP 1.639 1.547 0.666 1.002 2.103 1.873
Q8 1.639 1.557 0.696 1.003 1.950 1.898
Esso 1.638 1.551 0.668 0.997 1.758 1.735
Tamoil 1.593 1.525 0.656 1.065 1.888 1.816
TotalErg 1.770 1.764 0.657 1.012 1.725
IES 1.564 1.497 0.667 0.965 1.742 1.678
Repsol 1.606 1.511 0.626 0.983 1.763 1.660
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg