Prezzi del carburante per 2 marzo 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,634 +0,006 1,587 +0,006 0,660 +0,001 1,011 +0,001 1,818 +0,003 1,757 +0,003
Eni 1.601 1.562 0.660 1.047 1.806 1.722
IP 1.609 1.528 0.666 1.002 2.092 1.858
Q8 1.590 1.537 0.691 1.006 1.912 1.888
Esso 1.603 1.537 0.667 0.992 1.731 1.718
Tamoil 1.576 1.521 0.656 1.058 1.875 1.783
TotalErg 1.760 1.748 0.659 1.014 1.716
IES 1.556 1.500 0.672 0.965 1.805 1.759
Repsol 1.567 1.505 0.631 0.983 1.709 1.643
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg