Üzemanyagárak for 30 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,670 +0,004 1,602 +0,002 0,658 -0,001 1,010 -0,001 1,841 +0,003 1,767 -0,005
Eni 1.647 1.569 0.662 1.046 1.839 1.731
IP 1.651 1.558 0.666 1.002 2.104 1.871
Q8 1.638 1.555 0.697 0.946 1.951 1.896
Esso 1.645 1.552 0.669 0.997 1.758 1.733
Tamoil 1.611 1.536 0.655 1.065 1.891 1.822
TotalErg 1.766 1.745 0.654 1.009 1.725
IES 1.567 1.498 0.667 0.965 1.759 1.688
Repsol 1.606 1.512 0.626 0.983 1.766 1.649
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg