Üzemanyagárak for 3 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,636 +0,002 1,588 +0,001 0,660 +0,00 1,011 +0,00 1,818 +0,00 1,754 -0,003
Eni 1.602 1.559 0.660 1.047 1.808 1.720
IP 1.600 1.523 0.667 1.002 2.093 1.863
Q8 1.608 1.553 0.694 1.006 1.912 1.883
Esso 1.602 1.534 0.667 0.992 1.731 1.717
Tamoil 1.570 1.516 0.658 1.058 1.867 1.783
TotalErg 1.777 1.764 0.659 1.014 1.706
IES 1.554 1.499 0.681 0.965 1.792 1.752
Repsol 1.564 1.501 0.627 0.983 1.711 1.647
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg