Üzemanyagárak for 4 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,628 -0,008 1,582 -0,006 0,659 -0,001 1,011 +0,00 1,811 -0,007 1,755 +0,001
Eni 1.600 1.553 0.660 1.047 1.805 1.722
IP 1.595 1.518 0.666 1.002 2.093 1.857
Q8 1.605 1.544 0.691 1.006 1.912 1.885
Esso 1.595 1.524 0.667 0.992 1.731 1.717
Tamoil 1.573 1.526 0.656 1.058 1.867 1.783
TotalErg 1.756 1.752 0.657 1.014 1.707
IES 1.554 1.499 0.672 0.965 1.763 1.706
Repsol 1.567 1.507 0.629 0.983 1.716 1.645
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg