Prix du carburant pour 9 mars 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,645 +0,002 1,595 +0,003 0,659 +0,00 1,011 +0,00 1,815 -0,002 1,760 +0,00
Eni 1.620 1.572 0.660 1.046 1.812 1.728
IP 1.631 1.549 0.665 1.003 2.100 1.869
Q8 1.612 1.552 0.691 1.003 1.921 1.891
Esso 1.623 1.548 0.667 0.995 1.731 1.721
Tamoil 1.591 1.531 0.657 1.058 1.870 1.755
TotalErg 1.746 1.743 0.658 1.013 1.721
IES 1.556 1.501 0.672 0.965 1.741 1.684
Repsol 1.583 1.516 0.629 0.983 1.722 1.652
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg