Prix du carburant pour 10 avril 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,683 +0,00 1,591 -0,002 0,658 +0,00 1,010 +0,00 1,870 +0,004 1,772 +0,001
Eni 1.673 1.573 0.659 1.047 1.868 1.733
IP 1.657 1.548 0.665 1.001 2.108 1.869
Q8 1.659 1.563 0.685 0.952 1.961 1.900
Esso 1.668 1.557 0.666 0.997 1.764 1.735
Tamoil 1.638 1.536 0.648 1.065 1.925 1.828
TotalErg 1.772 1.717 0.657 1.009 1.732
IES 1.598 1.505 0.668 0.965 1.827 1.689
Repsol 1.636 1.528 0.623 0.982 1.776 1.651
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg