Üzemanyagárak for 11 április 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,682 -0,001 1,592 +0,001 0,657 -0,001 1,009 -0,001 1,871 +0,001 1,775 +0,003
Eni 1.669 1.571 0.659 1.045 1.873 1.734
IP 1.659 1.552 0.665 1.002 2.109 1.876
Q8 1.657 1.562 0.685 0.952 1.960 1.900
Esso 1.663 1.551 0.667 0.997 1.764 1.737
Tamoil 1.630 1.532 0.648 1.065 1.933 1.828
TotalErg 1.776 1.729 0.655 1.009 1.735
IES 1.598 1.503 0.668 0.965 1.804 1.718
Repsol 1.632 1.518 0.621 0.982 1.791 1.655
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg