Üzemanyagárak for 3 április 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,668 -0,005 1,596 -0,006 0,658 -0,001 1,010 +0,00 1,845 -0,001 1,770 +0,004
Eni 1.641 1.569 0.658 1.047 1.841 1.729
IP 1.644 1.546 0.666 1.001 2.106 1.872
Q8 1.637 1.556 0.690 0.949 1.947 1.901
Esso 1.649 1.549 0.668 0.997 1.758 1.732
Tamoil 1.608 1.522 0.654 1.065 1.906 1.828
TotalErg 1.775 1.760 0.657 1.012 1.729
IES 1.572 1.496 0.666 0.965 1.782 1.694
Repsol 1.618 1.518 0.624 0.983 1.769 1.649
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg