Prezzi del carburante per 4 aprile 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,668 +0,00 1,593 -0,003 0,659 +0,001 1,010 +0,00 1,847 +0,002 1,771 +0,001
Eni 1.644 1.566 0.660 1.047 1.842 1.731
IP 1.647 1.542 0.667 1.001 2.106 1.871
Q8 1.638 1.560 0.692 0.949 1.947 1.897
Esso 1.647 1.552 0.667 0.997 1.758 1.732
Tamoil 1.607 1.524 0.652 1.065 1.894 1.828
TotalErg 1.775 1.746 0.658 1.012 1.734
IES 1.574 1.496 0.666 0.965 1.782 1.694
Repsol 1.612 1.518 0.624 0.983 1.756 1.647
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg