Üzemanyagárak for 7 április 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,680 +0,004 1,595 -0,002 0,657 -0,001 1,010 +0,00 1,858 +0,011 1,768 -0,003
Eni 1.666 1.570 0.659 1.047 1.857 1.729
IP 1.662 1.563 0.665 1.001 2.108 1.866
Q8 1.653 1.561 0.687 0.952 1.958 1.901
Esso 1.659 1.560 0.667 0.997 1.758 1.734
Tamoil 1.628 1.538 0.649 1.065 1.909 1.828
TotalErg 1.771 1.721 0.657 1.009 1.732
IES 1.589 1.503 0.664 0.965 1.809 1.687
Repsol 1.627 1.519 0.623 0.983 1.774 1.651
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg