Prezzi del carburante per 8 aprile 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,682 +0,002 1,593 -0,002 0,657 +0,00 1,010 +0,00 1,864 +0,006 1,771 +0,003
Eni 1.667 1.572 0.660 1.047 1.864 1.731
IP 1.662 1.561 0.665 1.001 2.108 1.875
Q8 1.652 1.555 0.682 0.952 1.961 1.904
Esso 1.666 1.566 0.667 0.997 1.764 1.734
Tamoil 1.630 1.535 0.648 1.065 1.926 1.828
TotalErg 1.770 1.713 0.656 1.009 1.731
IES 1.587 1.499 0.664 0.965 1.794 1.696
Repsol 1.634 1.525 0.622 0.982 1.790 1.657
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg