Prix du carburant pour 9 avril 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,683 +0,001 1,593 +0,00 0,658 +0,001 1,010 +0,00 1,866 +0,002 1,771 +0,00
Eni 1.670 1.570 0.660 1.047 1.865 1.731
IP 1.664 1.556 0.665 1.001 2.108 1.873
Q8 1.656 1.567 0.685 0.952 1.961 1.901
Esso 1.667 1.560 0.667 0.997 1.764 1.734
Tamoil 1.627 1.535 0.648 1.065 1.918 1.828
TotalErg 1.773 1.724 0.657 1.009 1.732
IES 1.589 1.501 0.664 0.965 1.794 1.696
Repsol 1.631 1.521 0.622 0.982 1.775 1.654
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg