Üzemanyagárak for 16 szeptember 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,673 -0,003 1,574 -0,003 0,610 +0,00 0,998 -0,001 1,857 -0,001 1,748 -0,006
Eni 1.657 1.544 0.606 1.008 1.849 1.699
IP 1.641 1.525 0.615 1.000 2.078 1.851
Q8 1.642 1.532 0.641 0.945 1.919 1.870
Esso 1.658 1.536 0.620 0.995 1.770 1.711
Tamoil 1.624 1.510 0.604 1.055 1.934 1.846
TotalErg 1.777 1.726 0.611 1.000 1.706
IES 1.592 1.481 0.625 0.962 1.820 1.682
Repsol 1.613 1.501 0.578 0.984 1.811 1.647
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg