Prezzi del carburante per 7 settembre 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,674 +0,00 1,569 +0,001 0,612 +0,00 0,999 +0,00 1,854 +0,00 1,752 +0,003
Eni 1.643 1.534 0.606 1.009 1.842 1.695
IP 1.647 1.527 0.616 1.001 2.074 1.846
Q8 1.630 1.525 0.642 0.949 1.913 1.868
Esso 1.660 1.528 0.621 0.995 1.770 1.711
Tamoil 1.622 1.501 0.604 1.055 1.940 1.862
TotalErg 1.783 1.723 0.614 1.012 1.722
IES 1.593 1.480 0.625 0.961 1.820 1.691
Repsol 1.618 1.497 0.581 0.981 1.809 1.647
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg