Üzemanyagárak for 8 szeptember 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,673 -0,001 1,567 -0,002 0,611 -0,001 0,999 +0,00 1,854 +0,00 1,747 -0,005
Eni 1.647 1.533 0.606 1.009 1.844 1.693
IP 1.647 1.526 0.616 1.001 2.076 1.854
Q8 1.635 1.536 0.643 0.949 1.917 1.862
Esso 1.661 1.534 0.621 0.995 1.770 1.712
Tamoil 1.625 1.500 0.605 1.055 1.943 1.846
TotalErg 1.777 1.713 0.611 1.012 1.709
IES 1.596 1.484 0.631 0.961 1.820 1.682
Repsol 1.618 1.497 0.579 0.981 1.811 1.657
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg