A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,646 +0,002 1,523 -0,002 0,648 +0,00 0,986 -0,001 1,814 +0,001 1,697 -0,003
Eni 1.639 1.511 0.665 0.997 1.841 1.685
IP 1.658 1.569 0.643 0.990 1.971
Q8 1.606 1.478 0.679 0.940 1.892 1.810
Esso 1.613 1.464 0.646 0.968 1.765 1.678
Tamoil 1.587 1.449 0.646 1.042 1.888 1.880
TotalErg 1.728 1.614 0.646 0.994 1.659 1.681
IES 1.557 1.431 0.652 0.947 1.701 1.620
Repsol 1.576 1.438 0.624 0.971 1.745 1.586
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg