Üzemanyagárak for 2 március 2021


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,653 +0,007 1,534 +0,011 0,648 +0,00 0,986 +0,00 1,816 +0,002 1,702 +0,005
Eni 1.642 1.510 0.666 0.997 1.842 1.685
IP 1.671 1.589 0.645 0.990 1.986
Q8 1.610 1.481 0.679 0.940 1.891 1.811
Esso 1.615 1.462 0.647 0.968 1.765 1.679
Tamoil 1.578 1.445 0.648 1.042 1.898 1.880
TotalErg 1.743 1.646 0.646 0.995 1.659 1.692
IES 1.560 1.434 0.652 0.947 1.701 1.693
Repsol 1.583 1.439 0.627 0.971 1.746 1.588
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg