Prix du carburant pour 9 octobre 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,691 +0,001 1,580 -0,002 0,608 +0,00 0,997 +0,00 1,867 -0,003 1,762 -0,001
Eni 1.676 1.552 0.611 1.007 1.866 1.718
IP 1.667 1.539 0.613 1.000 2.064 1.852
Q8 1.656 1.539 0.633 0.947 1.915 1.876
Esso 1.680 1.547 0.613 0.992 1.785 1.732
Tamoil 1.633 1.521 0.612 1.051 1.940 1.851
TotalErg 1.782 1.716 0.606 1.000 1.721
IES 1.610 1.507 0.628 0.962 1.818 1.691
Repsol 1.638 1.522 0.576 0.981 1.808 1.665
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg