Prix du carburant pour 10 octobre 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,680 -0,011 1,575 -0,005 0,609 +0,001 0,997 +0,00 1,867 +0,00 1,763 +0,001
Eni 1.657 1.551 0.614 1.006 1.865 1.716
IP 1.649 1.523 0.613 1.000 2.062 1.860
Q8 1.655 1.544 0.633 0.947 1.918 1.877
Esso 1.665 1.541 0.616 0.992 1.789 1.733
Tamoil 1.627 1.519 0.613 1.049 1.949 1.851
TotalErg 1.780 1.714 0.608 1.000 1.722
IES 1.610 1.507 0.629 0.962 1.818 1.720
Repsol 1.624 1.509 0.576 0.981 1.808 1.669
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg