Üzemanyagárak for 22 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,659 +0,006 1,600 +0,004 0,659 +0,00 1,012 +0,001 1,825 +0,00 1,765 +0,005
Eni 1.626 1.561 0.661 1.046 1.824 1.730
IP 1.640 1.550 0.665 1.003 2.102 1.871
Q8 1.623 1.559 0.693 1.003 1.939 1.897
Esso 1.634 1.548 0.668 0.997 1.742 1.729
Tamoil 1.589 1.523 0.657 1.065 1.872 1.769
TotalErg 1.768 1.771 0.658 1.012 1.725
IES 1.560 1.498 0.670 0.965 1.741 1.668
Repsol 1.601 1.520 0.626 0.983 1.761 1.659
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg